loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank May 15, 2025 224.11 1.48 0.26
Certificate of Deposits-Federal Bank May 15, 2025 197.17 1.31 185.65
Commercial Paper-Bajaj Finance May 15, 2025 698.81 4.62 -6.41
Commercial Paper-Larsen & Toubro May 15, 2025 197.16 1.31 0.00
Commercial Paper-Reliance Industr May 15, 2025 843.99 5.59 0.27
Commercial Paper-Tata Steel May 15, 2025 492.65 3.26 0.00
Certificate of Deposits-Bank of Baroda May 15, 2025 372.20 2.47 -74.65
Certificate of Deposits-Canara Bank May 15, 2025 248.75 1.65 0.26
Certificate of Deposits-Axis Bank May 15, 2025 541.92 3.59 990.80
Certificate of Deposits-HDFC Bank May 15, 2025 298.39 1.98 0.26
NCD-HDFC Bank May 15, 2025 150.03 0.99 -0.03
Certificate of Deposits-Bank of India May 15, 2025 197.15 1.31 0.00
NCD-LIC Housing Fin. May 15, 2025 55.16 0.37 0.00
Certificate of Deposits-Indian Bank May 15, 2025 198.89 1.32 0.26
Commercial Paper-ICICI Securities May 15, 2025 74.65 0.49 -78.61
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank May 15, 2025 246.07 1.63 -67.15
Commercial Paper-I O C L May 15, 2025 295.56 1.96 0.00
Commercial Paper-Netwrk.18 Media May 15, 2025 98.57 0.65 0.00
Commercial Paper-Kotak Securities May 15, 2025 295.50 1.96 136.71
Commercial Paper-Axis Secur. Ltd May 15, 2025 249.07 1.65 0.27
T Bills-TBILL-91D May 15, 2025 2,457.54 16.27 -9.18
Commercial Paper-Tata Motors Fina May 15, 2025 249.68 1.65 0.28
Commercial Paper-Reliance Jio May 15, 2025 871.83 5.78 0.27
Commercial Paper-S I D B I May 15, 2025 621.93 4.12 0.27
Certificate of Deposits-S I D B I May 15, 2025 323.55 2.14 0.26
Commercial Paper-Kotak Mahindra P May 15, 2025 246.18 1.63 23.18
NCD-Kotak Mahindra P May 15, 2025 50.00 0.33 -0.03
Commercial Paper-Rel. Retail Vent May 15, 2025 124.84 0.83 0.27
Commercial Paper-N A B A R D May 15, 2025 1,417.28 9.38 -6.35
Net CA & Others-Net CA & Others May 15, 2025 18.14 0.07 0.00
Reverse Repo-TREPS May 15, 2025 894.40 5.92 29,922.34
Commercial Paper-Bajaj Fin.Sec May 15, 2025 271.03 1.80 446.64
Cash & Cash Equivalent-C C I May 15, 2025 0.08 0.00 -86.94
Commercial Paper-E X I M Bank May 15, 2025 1,016.85 6.73 2.25
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) May 15, 2025 36.57 0.24 0.30
Govt. Securities-GSEC May 15, 2025 25.02 0.17 -0.08
Commercial Paper-HDFC Securities May 15, 2025 445.54 2.95 123.84
Govt. Securities-GSEC May 15, 2025 60.04 0.40 -0.08